HOME > 株主・投資家向け情報 > 決算ハイライト

決算ハイライト

主要な経営指標等の推移

1.連結経営指標等
決算期 '07(H19)年
3月期
'08(H20)年
3月期
'09(H21)年
3月期
'10(H22)年
3月期
'11(H23)年
3月期
売上高(百万円) 64,215 61,480 64,535 62,178 64,393
営業利益(百万円) 2,645 4,269 6,393 6,584 6,463
経常利益(百万円) 2,520 4,257 6,174 7,221 6,936
当期純利益(百万円) 1,570 2,325 2,061 4,371 4,004
1株当たり当期純利益(円) 28.93 42.86 37.98 80.52 73.78
自己資本当期純利益率(%) 1.3 1.9 1.7 3.6 3.2
総資産(百万円) 163,583 150,566 140,181 147,022 146,248
純資産(百万円) 123,232 118,775 118,415 124,221 123,932
自己資本比率(%) 75.3 78.8 84.4 84.4 84.6
1株当たり純資産(円) 2,268.85 2,186.21 2,177.96 2,285.37 2,280.04
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 3,958 6,306 11,579 10,695 4,688
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 1,594 △3,054 △1,655 △3,040 △1,941
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △11,246 △1,447 △13,184 △1,603 △1,271
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 43,954 45,874 42,613 48,681 50,153
従業員数(人) 1,777 1,844 1,870 1,920 1,911
2.キッセイ薬品単体の経営指標等
決算期 '07(H19)年
3月期
'08(H20)年
3月期
'09(H21)年
3月期
'10(H22)年
3月期
'11(H23)年
3月期
売上高(百万円) 55,579 54,767 55,295 53,709 55,356
営業利益(百万円) 2,088 3,800 5,965 6,100 6,220
経常利益(百万円)
2,011 3,877 5,777 6,759 6,724
当期純利益(百万円) 1,370 2,231 1,829 4,141 3,806
資本金(百万円) 24,221 24,271 24,356 24,356 24,356
発行済株式総数(株) 56,796,454 56,838,791 56,911,185 56,911,185 56,911,185
総資産(百万円) 157,613 146,368 134,514 141,533 140,121
純資産(百万円) 123,326 118,684 118,086 123,642 123,151
研究開発費(百万円) 10,568 11,644 11,789 11,028 12,251
1株当たり配当額(円)
(内1株当たり中間配当額)
28.00
(14.00)
28.00
(14.00)
30.00
(15.00)
32.00
(16.00)
34.00
(17.00)
従業員数(人) 1,487 1,543 1,551 1,576 1,571
3.主要医薬品の売上推移(百万円)
決算期 '07(H19)年
3月期
'08(H20)年
3月期
'09(H21)年
3月期
'10(H22)年
3月期
'11(H23)年
3月期
排尿障害改善薬 ユリーフ 1,417 4,106 6,288 8,706 9,723
糖尿病治療薬 グルファスト 2,618 3,464 4,297 4,911 5,160
口腔乾燥症状改善薬 サラジェン 132 284 664 828 990
腎性貧血治療薬 エポエチンアルファBS 1,251
高脂血症治療薬 ベザトール 9,789 9,427 8,788 8,495 7,459
切迫流・早産治療薬 ウテメリン 5,665 5,489 5,450 4,876 4,627
脳循環改善薬 キサンボン 3,988 3,720 2,921 2,030 1,697
アレルギー性結膜炎治療薬 リザベン点眼液 3,383 3,086 2,943 2,384 2,665
アレルギー性疾患治療薬 リザベン 2,229 2,200 2,086 1,909 1,911
気管支喘息治療薬 ドメナン 555 498 482 349 312

株主・投資家向け情報

  1. 決算ハイライト
  2. 決算短信
  3. 株主総会招集ご通知
  4. 有価証券報告書
  5. 事業報告書
  6. 電子公告

ニュースリリース

採用情報

© 2012 Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. All rights reserved.