HOME > 株主・投資家向け情報 > 決算ハイライト

決算ハイライト

決算ハイライト連結グラフ

主要な経営指標等の推移

1.連結経営指標等
決算期 '09(H21)年
3月期
'10(H22)年
3月期
'11(H23)年
3月期
'12(H24)年
3月期
'13(H25)年
3月期
売上高(百万円) 64,535 62,178 64,393 64,618 62,491
営業利益(百万円) 6,393 6,584 6,463 7,465 7,761
経常利益(百万円) 6,174 7,221 6,936 8,326 8,849
当期純利益(百万円) 2,061 4,371 4,004 4,769 5,019
1株当たり当期純利益(円) 37.98 80.52 73.78 91.35 97.52
自己資本当期純利益率(%) 1.7 3.6 3.2 3.9 3.9
総資産(百万円) 140,181 147,022 146,248 144,385 160,028
純資産(百万円) 118,415 124,221 123,932 123,385 134,784
自己資本比率(%) 84.4 84.4 84.6 85.3 84.1
1株当たり純資産(円) 2,177.96 2,285.37 2,280.04 2,393.17 2,614.22
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 11,579 10,695 4,688 5,046 9,287
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △1,655 △3,040 △1,941 △2,776 △2,075
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △13,184 △1,603 △1,271 △6,649 △2,038
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 42,613 48,681 50,153 45,773 50,951
従業員数(人) 1,870 1,920 1,911 1,893 1,894
2.キッセイ薬品単体の経営指標等
決算期 '09(H21)年
3月期
'10(H22)年
3月期
'11(H23)年
3月期
'12(H24)年
3月期
'13(H25)年
3月期
売上高(百万円) 55,295 53,709 55,356 55,502 54,231
営業利益(百万円) 5,965 6,100 6,220 7,049 7,236
経常利益(百万円)
5,777 6,759 6,724 7,940 8,348
当期純利益(百万円) 1,829 4,141 3,806 4,593 4,702
資本金(百万円) 24,356 24,356 24,356 24,356 24,356
発行済株式総数(株) 56,911,185 56,911,185 56,911,185 56,911,185 56,911,185
総資産(百万円) 134,514 141,533 140,121 138,981 154,456
純資産(百万円) 118,086 123,642 123,151 122,410 133,465
研究開発費(百万円) 11,789 11,028 12,251 10,254 10,492
1株当たり配当額(円)
(内1株当たり中間配当額)
30.00
(15.00)
32.00
(16.00)
34.00
(17.00)
36.00
(18.00)
38.00
(19.00)
従業員数(人) 1,551 1,576 1,571 1,548 1,552
3.主要医薬品の売上推移(百万円)
決算期 '09(H21)年
3月期
'10(H22)年
3月期
'11(H23)年
3月期
'12(H24)年
3月期
'13(H25)年
3月期
排尿障害改善薬 ユリーフ 6,288 8,706 9,723 11,156 11,714
糖尿病治療薬 グルファスト 4,297 4,911 5,160 4,299 3,447
糖尿病治療薬 グルベス 668 1,694
口腔乾燥症状改善薬 サラジェン 664 828 990 1,046 1,140
腎性貧血治療薬 エポエチンアルファBS 1,251 2,899 4,426
高脂血症治療薬 ベザトール 8,788 8,495 7,459 7,091 5,947
切迫流・早産治療薬 ウテメリン 5,450 4,876 4,627 4,338 4,012
脳循環改善薬 キサンボン 2,921 2,030 1,697 1,467 1,219
アレルギー性結膜炎治療薬 リザベン点眼液 2,943 2,384 2,665 2,086 2,329
アレルギー性疾患治療薬 リザベン 2,086 1,909 1,911 1,723 1,606
気管支喘息治療薬 ドメナン 482 349 312 257 226

株主・投資家向け情報

  1. 決算ハイライト
  2. 決算短信
  3. 株主総会招集ご通知
  4. 有価証券報告書
  5. 事業報告書
  6. 電子公告

ニュースリリース

採用情報

© 2012 Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. All rights reserved.