財務ハイライト
(2024年3月31日現在)






1. 連結経営指標等
決算期 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 63,234 | 69,044 | 65,381 | 67,493 | 75,579 |
研究開発費 | 10,767 | 9,626 | 10,363 | 10,391 | 9,474 |
売上高研究開発費率(%) | 17.0 | 13.9 | 15.9 | 15.4 | 12.5 |
営業利益(百万円) | 1,857 | 1,505 | △ 1,402 | △ 1,129 | 4,017 |
経常利益(百万円) | 2,429 | 3,476 | 562 | 598 | 6,142 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 2,817 | 5,285 | 12,921 | 10,528 | 11,160 |
1株当たり当期純利益(円) | 60.31 | 113.25 | 280.20 | 228.31 | 246.61 |
自己資本当期純利益率(%) | 1.5 | 2.6 | 6.1 | 5.3 | 5.4 |
総資産(百万円) | 231,794 | 268,861 | 238,087 | 221,200 | 260,929 |
純資産(百万円) | 192,970 | 219,953 | 202,180 | 194,814 | 221,136 |
自己資本比率(%) | 83.0 | 81.6 | 84.6 | 87.7 | 84.3 |
1株当たり純資産(円) | 4,119.89 | 4,755.74 | 4,366.96 | 4,204.64 | 4,977.41 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 13,934 | △ 2,542 | 1,533 | △ 6,679 | △ 1,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 490 | △ 9,329 | 10,776 | 6,001 | 8,690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △ 4,419 | △ 4,000 | △ 2,756 | △ 3,420 | △ 10,006 |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 59,319 | 43,447 | 53,004 | 48,884 | 45,887 |
従業員数(人) | 1,892 | 1,863 | 1,828 | 1,795 | 1,779 |
(注)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しており、2022年3月期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2. キッセイ薬品単体の経営指標等
決算期 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 51,308 | 56,407 | 54,147 | 56,243 | 63,348 |
営業利益(百万円) | 899 | 355 | △ 2,608 | △ 2,207 | 2,627 |
経常利益(百万円) | 1,485 | 2,342 | △ 613 | △ 448 | 4,776 |
当期純利益(百万円) | 2,206 | 4,609 | 12,255 | 9,910 | 10,307 |
資本金(百万円) | 24,356 | 24,356 | 24,356 | 24,356 | 24,356 |
発行済株式総数(株) | 51,811,185 | 51,811,185 | 51,811,185 | 51,811,185 | 49,311,185 |
総資産(百万円) | 222,486 | 258,213 | 225,233 | 207,381 | 241,966 |
純資産(百万円) | 190,268 | 214,708 | 193,674 | 185,679 | 208,601 |
従業員数(人) | 1,479 | 1,442 | 1,399 | 1,359 | 1,333 |
(注)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しており、2022年3月期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3. 主要医薬品の売上推移(百万円)
決算期 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
過活動膀胱治療薬 ベオーバ | 3,185 | 7,024 | 8,141 | 11,795 | 15,335 |
デスモプレシン製剤 ミニリンメルト、他*1 | - | 3,464 | 3,965 | 3,703 | 3,662 |
排尿障害改善薬 ユリーフ | 5,857 | 3,671 | 2,878 | 2,345 | 2,076 |
高リン血症治療薬 ピートル | 5,752 | 5,885 | 5,784 | 5,665 | 5,241 |
透析そう痒症治療薬 コルスバ | - | - | - | - | 757 |
腎性貧血治療薬 ダルベポエチン アルファBS | 812 | 4,883 | 3,730 | 4,386 | 4,077 |
腎性貧血治療薬 エポエチンアルファBS | 5,520 | 4,416 | 3,834 | 3,055 | 2,336 |
糖尿病治療薬 グルベス、グルファスト | 5,907 | 5,469 | 4,990 | 4,061 | 3,806 |
糖尿病治療薬 マリゼブ | - | 1,547 | 1,234 | 1,059 | 1,073 |
口腔乾燥症状改善薬 サラジェン | 1,604 | 1,526 | 1,412 | 1,073 | 980 |
MPA*2、GPA*3治療薬 タブネオス | - | - | - | 1,029 | 5,161 |
潰瘍性大腸炎治療薬 カログラ | - | - | - | 500 | 1,091 |
慢性ITP*4治療薬 タバリス | - | - | - | 21 | 818 |
*1:ミニリンメルト、デスモプレシン点鼻液、デスモプレシン点鼻スプレー、デスモプレシン静注
*2:顕微鏡的多発血管炎
*3:多発血管炎性肉芽腫症
*4:特発性血小板減少性紫斑病
4. 配当の推移(円)
決算期 | 2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期予想 |
---|---|---|---|---|---|
中間配当 | 27 | 28 | 40 | 41 | 45 |
年間配当 | 54 | 56 | 80 | 82 | 90 |
配当性向(%) | 47.7 | 20.0 | 35.0 | 33.3 | 35.2 |
5.自己株式取得・消却の状況