財務ハイライト
(2026年3月31日現在)
1. 連結経営指標等
| 決算期 | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 65,381 | 67,493 | 75,579 | 88,330 | 97,406 |
| 研究開発費 | 10,363 | 10,391 | 9,474 | 12,889 | 22,521 |
| 売上高研究開発費率(%) | 15.9 | 15.4 | 12.5 | 14.6 | 23.1 |
| 営業利益(百万円) | △ 1,402 | △ 1,129 | 4,017 | 5,773 | △ 2,927 |
| 経常利益(百万円) | 562 | 598 | 6,142 | 6,974 | △ 1,162 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 12,921 | 10,528 | 11,160 | 11,961 | 13,779 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 280.20 | 228.31 | 246.61 | 274.21 | 331.54 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 6.1 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 6.3 |
| 総資産(百万円) | 238,087 | 221,200 | 260,929 | 244,059 | 275,086 |
| 純資産(百万円) | 202,180 | 194,814 | 221,136 | 210,126 | 231,536 |
| 自己資本比率(%) | 84.6 | 87.7 | 84.3 | 85.6 | 83.7 |
| 1株当たり純資産(円) | 4,366.96 | 4,204.64 | 4,977.41 | 4,882.71 | 5,552.11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 1,533 | △ 6,679 | △ 1,677 | 6,521 | △ 1,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 10,776 | 6,001 | 8,690 | 4,952 | 17,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △ 2,756 | △ 3,420 | △ 10,006 | △ 9,325 | △ 10,255 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 53,004 | 48,884 | 45,887 | 48,158 | 53,971 |
| 従業員数(人) | 1,828 | 1,795 | 1,779 | 1,778 | 1,786 |
(注)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しており、2022年3月期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2. キッセイ薬品単体の経営指標等
| 決算期 | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 54,147 | 56,243 | 63,348 | 75,299 | 77,950 |
| 営業利益(百万円) | △ 2,608 | △ 2,207 | 2,627 | 4,684 | △ 4,524 |
| 経常利益(百万円) | △ 613 | △ 448 | 4,776 | 5,893 | △ 2,785 |
| 当期純利益(百万円) | 12,255 | 9,910 | 10,307 | 11,538 | 12,526 |
| 資本金(百万円) | 24,356 | 24,356 | 24,356 | 24,356 | 24,356 |
| 発行済株式総数(株) | 51,811,185 | 51,811,185 | 49,311,185 | 47,911,185 | 46,541,985 |
| 総資産(百万円) | 225,233 | 207,381 | 241,966 | 224,488 | 249,054 |
| 純資産(百万円) | 193,674 | 185,679 | 208,601 | 197,028 | 214,741 |
| 従業員数(人) | 1,399 | 1,359 | 1,333 | 1,301 | 1,297 |
(注)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しており、2022年3月期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3. 主要医薬品の売上推移(百万円)
| 決算期 | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 過活動膀胱治療薬 ベオーバ | 8,141 | 11,795 | 15,335 | 18,662 | 21,547 |
| MPA*1、GPA*2治療薬 タブネオス | - | 1,029 | 5,161 | 8,989 | 11,524 |
| 透析そう痒症治療薬 コルスバ | - | - | 757 | 5,284 | 8,072 |
| 高リン血症治療薬 ピートル | 5,784 | 5,665 | 5,241 | 4,442 | 3,996 |
| 持続性及び慢性ITP*3治療薬 タバリス | - | 21 | 818 | 2,190 | 3,739 |
| 腎性貧血治療薬 ダルベポエチン アルファBS | 3,730 | 4,386 | 4,077 | 3,792 | 3,574 |
| 糖尿病治療薬 グルベス、グルファスト | 4,990 | 4,061 | 3,806 | 3,209 | 2,645 |
| 腎性貧血治療薬 エポエチンアルファBS | 3,834 | 3,055 | 2,336 | 1,771 | 1,388 |
| 子宮筋腫治療薬 イセルティ | - | - | - | - | 70 |
*1:顕微鏡的多発血管炎
*2:多発血管炎性肉芽腫症
*3:免疫性血小板減少症
4. 配当の推移(円)
| 決算期 | 2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中間配当 | 40 | 41 | 45 | 60 | 105 |
| 年間配当 | 80 | 82 | 100 | 160 | 170 |
| 配当性向(%) | 35.0 | 33.3 | 36.5 | 48.3 | 47.7 |
5.自己株式取得・消却の状況


